| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:02:30. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Природообустройство и водопользование/заочно | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Прикладная физика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Прикладная биология / Химия в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
| 1 | 160-601-631 21 | 220 | 220 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||||||||
| 2 | 160-683-106 53 | 186 | 186 | 68 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||||||||